Nye priser
Prisjusteringer og opdaterede vilkår
Her finder du information om kommende prisjusteringer og ændringer i vilkårene for vores tjenester.
Fra og med 1. januar 2026 justeres priserne for vores indenrigstjenester i Danmark samt øvrige internationale tjenester. I forbindelse med dette opdaterer vi også vores vilkår og postnummerlister.
Bemærk: Indenrigstjenester i Norge prisjusteres fra og med den 1. december 2025. Kunder, der køber vores norske indenrigstjenester, henvises til vores norske prisside for mere information.
Opdaterede prislister, vilkår og postnummerlister offentliggøres på de respektive landes hjemmesider senest en måned før ændringerne træder i kraft.
Nedenfor finder du en oversigtstabel, der viser den procentvise prisstigning på listeprisen pr. tjeneste og per land:
| Tjeneste | Tjenestenavn | DK | SE | NO | FI | Øvrige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakke til virksomheder | Business Parcel/Bulk inkl. retur | 2,9% | 1,9% | 2,2% | 1,9% | 1,9% |
| Palle til virksomheder | Business Pallet inkl. retur | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 1,9% | 4,9% |
| Pakke til udleveringssted | PickUp Parcel/Bulk, PickUp Parcel Box inkl. retur | 1,9% | 1,9% | 2,2% | 1,9% | 1,9% |
| Hjemmelevering af pakker | Home Delivery Parcel inkl. retur | 2,9% | 1,9% | 2,2% | 1,9% | - |
| Pakker hjem i postkassen til Norge | Pakke Hjem i Postkassen | - | - | 2,2% | - | - |
| Ekspreslevering med luftfragt eller budbil | Express Courier | 4,75% | 3,7% | 6,9% | 3,3% | - |
Priserne i almindelige prislister rundes til nærmeste hele krone eller 1 decimal hvis prisen er angivet i EUR.